Fiche technique
Raison sociale : | Groupe pharmaceutique SAIDAL |
Siège social : | Route de Wilaya n°11 Dar El Beida_ ALGER |
Capital social : | Société par actions au capital social de 2.500.000.000 DA |
Nature de l’opération: | Offre Publique de vente à prix fixe de 20% du capital social soit 2.000.000 d’actions |
Nature des titres : | Actions |
Nombre d’actionnaires : | 19.288 actionnaires |
Actionnaire majoritaire : | Holding public chimie-pharmacie (80%) |
Opération réalisée : | Offre Publique de vente de 2.000.000 d’actions au nominal de 250 DA, émises à 800 DA |
Période de l’offre : | Du 15 février au 15 mars 1999 |
Visa COSOB : | N° 98/04 du 24 Décembre 1998 |
Introduction en bourse : | 17 juillet 1999 |
1ère Cotation : | Séance du 20 septembre 1999 |
Notice d’information
Date | N° de visa | |
Du 24 décembre 1998 | Visa COSOB N° 98-04 |