Fiches techniques
- Décembre 2006
Siège social : | Rue Ahmed OUAKED, Dely Brahim, Alger |
Capital social : | 758 Millions DA |
Actionnaire majoritaire : | ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA |
Nature des titres : | Obligations ordinaires |
Montant de l’emprunt : | 3,3 Milliards DA |
Valeur nominale : | 10.000 DA |
Taux de coupons : | 3.85% |
Date d’émission : | 11 Janvier 2007 |
Visa COSOB : | N° 06-06 du 26 décembre 2006 |
Négociation : | Obligations négociables de gré-à-gré |
- Juin 2006
Siège social : | Rue Ahmed OUAKED, Dely Brahim, Alger |
Capital social : | 758 Millions DA |
Actionnaire majoritaire : | ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA |
Nature des titres : | Obligations ordinaires |
Montant de l’emprunt : | 3,650 Milliards DA |
Valeur nominale : | 10.000 DA |
Taux de coupons : | 3,85% pour la première tranche ; 4% pour la deuxième tranche. |
Date d’émission : | 19 Juillet 2006 |
Visa COSOB : | N° 06-04 du 22 Juin 2006 |
Négociation : | Obligations négociables de gré-à-gré |
Notice d’information
Date | N° de visa |
Du 26 décembre 2006 | Visa COSOB N° 06-06 |
Du 22 juin 2006 | Visa COSOB N° 06-04 |